Slika Slika
NOVOSTI
SVJETSKI KUP
KONTINENTALNI KUP (M)
KONTINENTALNI KUP (Ž)
SVJETSKO PRVENSTVO
ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE
REPORTAŽE
FOTOGALERIJA
FORUM
NATJECANJA
IMPRESUM

www.malyszomania.com

www.odaberi-mobitel.com

www.max-adventure-croatia.hr

svjetski kup
Simon Ammann © skijaski-skokovi.com
Simon Ammann © skijaski-skokovi.com
LAHTi - Ammann nastavlja dominaciju

Na jučerašnjem natjecanju u finskom Lahtiju, koje je ujedno otvorilo i početak Nordijske turneje, trijumfirao je Švicarac Simon Ammann. Na drugom mjestu nalazi se Poljak Adam Malysz,a na trećem Austrijanac Thomas Morgenstern.

Nakon Olimpijskih igara Simon Amman nastavlja nizati uspjehe, te je jučerašnjom pobjedom odmaknuo Gregoru Schlierenzaueru za novih 100 bodova u borbi za veliki kristalni globus. U dobroj formi nastavlja skakati i Malysz, kojemu su dva srebra očito dala dodatni vjetar u leđa. Thomas Morgenstern, zahvaljujući skoku druge serije od 130 metara, nadmašio je Schlierenzauera, te se popeo da najmanju stepenicu postolja.

Od domaćina najbolji je bio Harri Olli na sedmom mjestu, a slijede ga Janne Happonen na devetom, te Matti Hautamaeki na 16. mjestu. Janne Ahonen natjecanje je završio na dalekom 27. mjestu.

Rezultati natjecanja:

1 AMMANN Simon 1981 SUI 128,0 131,0 284,4
2 MALYSZ Adam 1977 POL 126,0 130,0 274,3
3 MORGENSTERN Thomas 1986 AUT 123,5 130,0 272,4
4 SCHLIERENZAUER Gregor 1990 AUT 124,0 127,0 264,9
5 LOITZL Wolfgang 1980 AUT 120,5 126,5 255,5
6 UHRMANN Michael 1978 GER 120,0 126,5 252,1
7 OLLI Harri 1985 FIN 119,0 126,5 250,6
8 NEUMAYER Michael 1979 GER 121,0 122,5 246,6
9 HAPPONEN Janne 1984 FIN 118,5 123,0 245,4
10 ZAUNER David 1985 AUT 119,0 123,5 244,4
11 KASAI Noriaki 1972 JPN 119,0 121,5 244,3
12 KOFLER Andreas 1984 AUT 117,0 124,5 243,5
13 ITO Daiki 1985 JPN 119,0 121,5 241,1
14 FETTNER Manuel 1985 AUT 120,5 119,0 239,5
15 JANDA Jakub 1978 CZE 117,5 121,0 238,0
16 HAUTAMAEKI Matti 1981 FIN 118,5 118,0 235,0
17 PREVC Peter 1992 SLO 118,0 119,0 233,6
18 STOCH Kamil 1987 POL 120,5 114,5 232,3
19 LJOEKELSOEY Roar 1976 NOR 115,5 119,0 231,4
20 HILDE Tom 1987 NOR 117,0 117,5 230,8
21 CHEDAL Emmanuel 1983 FRA 113,0 119,0 227,0
22 KRANJEC Robert 1981 SLO 111,5 119,5 226,8
23 BARDAL Anders 1982 NOR 114,5 118,0 221,5
24 YUMOTO Fumihisa 1984 JPN 113,5 114,5 220,7
25 DESCOMBES SEVOIE Vincent 1984 FRA 115,5 114,5 219,1
26 KOCH Martin 1982 AUT 120,0 108,0 215,0
27 AHONEN Janne 1977 FIN 115,0 113,0 212,9
28 MUOTKA Olli 1988 FIN 114,0 114,0 212,1
29 MATURA Jan 1980 CZE 112,5 111,5 206,9
30 KUETTEL Andreas 1979 SUI 111,0 103,0 185,7
31 KOUDELKA Roman 1989 CZE 110,5 102,2
32 SCHMITT Martin 1978 GER 110,5 101,2
33 MEZNAR Mitja 1988 SLO 111,5 100,7
34 HAJEK Antonin 1987 CZE 109,0 99,9
35 MUSIOL Julian 1986 GER 110,0 99,8
36 KEITURI Kalle 1984 FIN 110,5 99,6
37 WANK Andreas 1988 GER 109,5 99,4
38 ALEXANDER Nicholas 1988 USA 111,5 99,3
39 FREUND Severin 1988 GER 110,0 99,0
40 MORASSI Andrea 1988 ITA 108,5 96,0
41 JACOBSEN Anders 1985 NOR 106,5 95,5
41 COLLOREDO Sebastian 1987 ITA 107,5 95,5
43 TOCHIMOTO Shohei 1989 JPN 107,5 93,3
43 RUTKOWSKI Lukasz 1988 POL 106,0 93,3
45 HULA Stefan 1986 POL 100,5 82,7
45 DELLASEGA Diego 1990 ITA 101,0 82,7
47 KORNILOV Denis 1986 RUS 102,0 79,7
48 KARELIN Pavel 1990 RUS 99,0 78,8
49 TAKEUCHI Taku 1987 JPN 98,0 72,6
50 ROSLIAKOV Ilja 1983 RUS 91,5 62,3

Iva Vukelić, 08.03.10.

SVJETSKI KUP (M)
1. S. Ammann 1449
2. G. Schlierenzauer 1266
3. T. Morgenstern 854
4. A. Kofler 793
5. W. Loitzl 715
cijeli poredak
KONTINENTALNI KUP (M)
1. M. Hayboeck 553
2. A. Strolz 465
3. M. Eggenhofer 415
4. D. Unterberger 392
5. A. Bardal 350
cijeli poredak
KONTINENTALNI KUP (Ž)
1. D. Iraschko 1644
2. U. Graessler 1307
3. A. Sagen 1152
4. E. Logar 632
5. M. Faisst 552
cijeli poredak