Slika Slika
NOVOSTI
SVJETSKI KUP
KONTINENTALNI KUP (M)
KONTINENTALNI KUP (Ž)
SVJETSKO PRVENSTVO
ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE
REPORTAŽE
FOTOGALERIJA
FORUM
NATJECANJA
IMPRESUM

www.malyszomania.com

www.odaberi-mobitel.com

www.max-adventure-croatia.hr

svjetski kup
Simon Ammann © skijaski-skokovi.com
Simon Ammann © skijaski-skokovi.com
KLINGENTHAL - AMMANN NADSKAKAO KONKURENCIJU

Simon Ammann došao je do nove pobjede u njemačkom Klingenthalu ispred Adama Malysza i Gregora Schlierenzauera. Zanimljivo, pobjednik kvalifikacija Harri Olli skokom od 112,5 metara ostao je bez bodova na jučerašnjem natjecanju.

Simon Ammann pobjedom je prekinuo niz Gregora Schlierenzauera od pet uzastopnih pobjeda na Vogtland Areni u Klingenthalu. Vodeći u Svjetskom kupu nadskakao je Austrijanca za gotovo 20 bodova, čime je još malo učvrstio svoju poziciju najboljeg u Svjetskom kupu. Između prvoplasiranog Ammana i trećeg Austrijanca ugurao se Adam Malysz.

Još su tri Austrijanca našla svoje mjesto među prvih deset. Četvrtu poziciju zauzeo je Wolfgang Loitzl, dok je sve bolji nekadašnji kombinatorac David Zauner ostvario peti rezultat natjecanja, što mu je ujedno i najbolji rezultat u karijeri. Pobjednik Novogodišnje turneje Andreas Kofler šestim je mjestom pokazao da je ozljeda iz Oberstdorfa iza njega.

Na žalost, Robi Kranjec u natjecanju nije uspio pokazati dobru formu sa treninga dan prije, te je zauzeo tek osmo mjesto, dok su domaćine koliko toliko uveselili deveti Michael Uhrmann i deseti Michael Neumayer. Od ostalih rezultata vrijedi spomenuti još i pobjednika kvalifikacija Harrija Ollija. Nakon 137,5 metara dan prije, Olli je potpuno zakazao na samom natjecanju, te svoj nastup završio već u prvoj seriji.

Rezultati natjecanja:

1 AMMANN Simon 1981 SUI 133,0 134,0 263,9
2 MALYSZ Adam 1977 POL 130,5 134,0 257,2
3 SCHLIERENZAUER Gregor 1990 AUT 129,0 129,5 245,4
4 LOITZL Wolfgang 1980 AUT 126,0 130,0 241,2
5 ZAUNER David 1985 AUT 126,5 131,5 237,3
6 KOFLER Andreas 1984 AUT 118,5 130,0 228,8
7 JACOBSEN Anders 1985 NOR 121,5 127,0 225,2
8 KRANJEC Robert 1981 SLO 121,5 127,0 223,3
9 UHRMANN Michael 1978 GER 119,0 127,0 222,8
10 NEUMAYER Michael 1979 GER 124,5 123,5 216,2
11 KOCH Martin 1982 AUT 121,0 121,0 214,0
12 YUMOTO Fumihisa 1984 JPN 119,5 124,0 213,3
13 SCHMITT Martin 1978 GER 123,0 122,5 211,1
14 DAMJAN Jernej 1983 SLO 126,0 119,5 209,8
15 JANDA Jakub 1978 CZE 115,5 122,5 205,2
16 MATURA Jan 1980 CZE 121,5 119,0 203,8
17 HILDE Tom 1987 NOR 116,5 123,0 202,3
18 SEDLAK Borek 1981 CZE 116,0 122,0 199,7
19 BARDAL Anders 1982 NOR 119,0 122,0 199,2
20 BODMER Pascal 1991 GER 113,5 120,5 198,6
21 WANK Andreas 1988 GER 114,5 119,5 197,8
22 MIETUS Grzegorz 1993 POL 125,0 115,0 196,1
23 ROMOEREN Bjoern Einar 1981 NOR 110,5 117,0 195,9
24 KUETTEL Andreas 1979 SUI 117,0 117,5 190,9
25 KEITURI Kalle 1984 FIN 114,5 115,0 189,6
26 MUOTKA Olli 1988 FIN 118,5 116,0 188,4
27 FREUND Severin 1988 GER 111,0 116,0 186,9
28 SHUMBARETS Vitaliy 1983 UKR 119,5 115,5 186,3
29 HIGASHI Akira 1972 JPN 118,5 115,5 183,3
30 BOGNER Tobias 1990 GER 116,0 112,5 178,5
31 OLLI Harri 1985 FIN 112,5 87,4
32 PIKL Primoz 1982 SLO 112,0 85,1
33 TEPES Jurij 1989 SLO 113,5 83,0
34 THURNBICHLER Stefan 1984 AUT 111,5 81,6
35 BOSHCHUK Volodymyr 1982 UKR 113,5 81,4
36 KOROLEV Alex 1987 KAZ 109,5 79,0
37 SPAETH Georg 1981 GER 106,5 77,1
38 MECHLER Maximilian 1984 GER 107,5 75,9
39 WATASE Yuta 1982 JPN 107,5 74,9
39 GRIGOLI Marco 1991 SUI 114,0 74,9
41 MUSIOL Julian 1986 GER 110,0 74,2
42 SKLETT Vegard-Haukoe 1986 NOR 107,0 69,1
43 KARAULOV Ivan 1980 KAZ 106,0 65,3
44 BACHLEDA Marcin 1982 POL 103,0 64,5
45 YOSHIOKA Kazuya 1978 JPN 105,0 64,1
46 VACULIK Ondrej 1986 CZE 103,5 63,1
47 KOVALJEFF Kai 1985 FIN 104,0 58,9
48 SCHOFT Felix 1990 GER 98,5 58,6
49 ZMORAY Tomas 1989 SVK 96,5 48,4
50 ENDO Shuji 1986 JPN 89,5 35,7

Martina Oštrić, 04.02.10.

SVJETSKI KUP (M)
1. S. Ammann 1449
2. G. Schlierenzauer 1266
3. T. Morgenstern 854
4. A. Kofler 793
5. W. Loitzl 715
cijeli poredak
KONTINENTALNI KUP (M)
1. M. Hayboeck 553
2. A. Strolz 465
3. M. Eggenhofer 415
4. D. Unterberger 392
5. A. Bardal 350
cijeli poredak
KONTINENTALNI KUP (Ž)
1. D. Iraschko 1644
2. U. Graessler 1307
3. A. Sagen 1152
4. E. Logar 632
5. M. Faisst 552
cijeli poredak