Slika Slika
NOVOSTI
SVJETSKI KUP
KONTINENTALNI KUP (M)
KONTINENTALNI KUP (Ž)
SVJETSKO PRVENSTVO
ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE
REPORTAŽE
FOTOGALERIJA
FORUM
NATJECANJA
IMPRESUM

www.malyszomania.com

www.odaberi-mobitel.com

www.max-adventure-croatia.hr

svjetski kup
Anders Jacobsen © skijaski-skokovi.com
Anders Jacobsen © skijaski-skokovi.com
OBERSTDORF - Pobjeda Jacobsena

Norvežanin Anders Jacobsen današnjom je pobjedom u njemačkom Oberstdorfu došao do prvog trijumfa ove sezone. Na drugom mjestu našao se odlični Slovenac Robert Kranjec, a na trećem još jedan Norvežanin Johan Remen Evensen.

Nakon pobjede u kvalifikacijama, Jacobsen je današnjim letovima od 213,5 i 210 metara slavio i svoju prvu ovosezonsku pobjedu. Izvrsno raspoložen, posebno nakon drugog skoka od 214 metara, bio je Robert Kranjec koji je današnjim nastupom nadskakao i vodećeg u ukupnom poretku Simona Ammann, te Gregora Schlierenzauera. Naime, Ammann je natjecanje završio na neslavnom četvrtom, a Schlierenzauer na sedmom mjestu.

Dobre plasmane ostvarili su i Martin Koch na petom, Adam Malysz na šestom, te mladi Antonin Hajek na osmom mjestu. Domaćini danas nisu zablistali, najbolji je bio Michael Uhrmann na devetom mjestu.

Rezultati Oberstdorf, 31.1.2010:

1 JACOBSEN Anders 1985 NOR 213,5 210,0 426,7
2 KRANJEC Robert 1981 SLO 202,5 214,0 418,1
3 EVENSEN Johan Remen 1985 NOR 217,5 200,5 416,2
4 AMMANN Simon 1981 SUI 203,5 210,5 415,2
5 KOCH Martin 1982 AUT 200,0 209,5 406,7
6 MALYSZ Adam 1977 POL 206,5 197,5 404,6
7 SCHLIERENZAUER Gregor 1990 AUT 197,0 192,5 386,5
8 HAJEK Antonin 1987 CZE 195,5 204,0 380,4
9 UHRMANN Michael 1978 GER 186,5 197,5 380,2
10 LOITZL Wolfgang 1980 AUT 188,5 193,0 375,6
11 AHONEN Janne 1977 FIN 190,0 190,5 373,4
12 ZAUNER David 1985 AUT 193,5 198,0 366,0
13 NEUMAYER Michael 1979 GER 195,0 199,0 365,2
14 SEDLAK Borek 1981 CZE 203,5 186,0 354,4
15 HAUTAMAEKI Matti 1981 FIN 193,5 194,0 353,8
16 CHEDAL Emmanuel 1983 FRA 190,0 184,5 349,7
17 HILDE Tom 1987 NOR 196,0 182,5 340,4
18 KORNILOV Denis 1986 RUS 199,0 181,5 335,8
19 THURNBICHLER Stefan 1984 AUT 190,5 170,5 332,6
20 SKLETT Vegard-Haukoe 1986 NOR 210,0 172,5 331,6
21 TEPES Jurij 1989 SLO 196,5 180,5 328,4
22 KEITURI Kalle 1984 FIN 194,0 172,5 320,2
23 FREUND Severin 1988 GER 193,5 168,5 320,1
24 BARDAL Anders 1982 NOR 198,5 170,0 315,0
25 KUETTEL Andreas 1979 SUI 182,5 173,0 308,6
26 MECHLER Maximilian 1984 GER 190,0 167,5 302,2
27 MATURA Jan 1980 CZE 200,5 153,0 299,9
28 DAMJAN Jernej 1983 SLO 190,5 153,5 298,5
29 DESCOMBES SEVOIE Vincent 1984 FRA 189,0 161,0 293,6
30 YOSHIOKA Kazuya 1978 JPN 185,5 164,0 293,2
31 PIKL Primoz 1982 SLO 181,0 157,4
32 HOCKE Stephan 1983 GER 185,0 155,5
33 ULMER Christian 1984 GER 190,0 155,4
34 ROMOEREN Bjoern Einar 1981 NOR 160,5 153,5
35 KOT Jakub 1990 POL 182,5 152,4
36 LAZZARONI David 1985 FRA 180,5 150,1
37 RUTKOWSKI Lukasz 1988 POL 171,5 148,1
38 WATASE Yuta 1982 JPN 180,5 147,2
39 OLLI Harri 1985 FIN 95,0 71,1

Iva Vukelić, 31.01.10.

SVJETSKI KUP (M)
1. S. Ammann 1449
2. G. Schlierenzauer 1266
3. T. Morgenstern 854
4. A. Kofler 793
5. W. Loitzl 715
cijeli poredak
KONTINENTALNI KUP (M)
1. M. Hayboeck 553
2. A. Strolz 465
3. M. Eggenhofer 415
4. D. Unterberger 392
5. A. Bardal 350
cijeli poredak
KONTINENTALNI KUP (Ž)
1. D. Iraschko 1644
2. U. Graessler 1307
3. A. Sagen 1152
4. E. Logar 632
5. M. Faisst 552
cijeli poredak