Slika Slika
NOVOSTI
SVJETSKI KUP
KONTINENTALNI KUP (M)
KONTINENTALNI KUP (Ž)
SVJETSKO PRVENSTVO
ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE
REPORTAŽE
FOTOGALERIJA
FORUM
NATJECANJA
IMPRESUM

www.malyszomania.com

www.odaberi-mobitel.com

www.max-adventure-croatia.hr

svjetski kup
Austrija © skijaski-skokovi.com
Austrija © skijaski-skokovi.com
Zakopane - AUSTRIJSKE ZAKOPANE

Pobjedu na današnjem natjecanju u poljskim Zakopanima odnio je Gregor Schlierenzauer sa uvjerljivih 138 i 133 metra. Drugo mjesto pripalo je Simonu Ammannu, a na najniže se postolje popeo Thomas Morgenstern.

Od početka do kraja prve serije vladala je potpuna Austrijska dominacija predvođena njihovim asom Gregorom Schlierenzauerom. Dvadesetogodišnjak se kao od šale spustio na dalekih 138 metara, što je ujedno i najduži skok natjecanja. Jedini koji mu je donekle priprijetio bio je Švicarac Simon Ammann sa 136 metara. Nakon Schlierenzauera uslijedio je ostatak Pointnerove vojske. Wolfgang Loitzl na trećem, Thomas Morgenstern na četvrtom, mladi David Zauner na sedmom, pobjednik Novogodišnje turneje, Andreas Kofler na osmom, te Mario Innauer na devetom mjestu. Samo četiri skakača uspjela su donekle razoriti austrijski niz među prvih deset, a to su već spomenuti Ammann na drugom mjestu, domaćin Adam Malysz na petom, Finac Janne Ahonen na šestom, te Andreas Kuettel na desetom mjestu.

Ostatak Finske reprezentacije ponovno nije konkurirao. Harri Olli, te pobjednik jučerašnji kvalifikacija, Matti Hautamaeki, drugu seriju dočekali su na 15. odnosno 16. mjestu. Bolje se nisu snašli niti Norvežani, od kojih je jedino Bjoern Einar Romoeren držao "pristojno" 11. mjesto, niti Nijemci.

Druga serija ipak je protekla malo drugačije. Skakači, od kojih se očekivao bolji rezultat, popravili su prijašnje plasmane, dok se nekolicina Austrijanaca vratila na "svoja" standarna mjesta, odnosno među prvih dvadeset. Nijemci su se, nasreću, probudili pa se sada u prvih deset može vidjeti Michaela Uhrmanna na devetom, te Andreasa Wanka na desetom mjestu. Plasmane su popravili i Norvežanin Bjoern Einar Romoeren, te Čeh Jakub Janda.

Rezultati Zakopane, 22.1.2010:

1 SCHLIERENZAUER Gregor 1990 AUT 138,0 133,0 289,8
2 AMMANN Simon 1981 SUI 136,0 131,0 278,1
3 MORGENSTERN Thomas 1986 AUT 130,5 128,5 266,2
4 LOITZL Wolfgang 1980 AUT 132,5 126,0 265,8
5 MALYSZ Adam 1977 POL 128,0 130,0 263,4
6 ZAUNER David 1985 AUT 126,5 126,0 251,0
7 AHONEN Janne 1977 FIN 128,5 123,5 249,6
8 ROMOEREN Bjoern Einar 1981 NOR 124,0 126,5 248,9
9 UHRMANN Michael 1978 GER 120,5 128,5 245,2
10 WANK Andreas 1988 GER 122,5 126,0 244,8
11 JANDA Jakub 1978 CZE 123,5 123,5 243,1
12 KUETTEL Andreas 1979 SUI 124,5 122,0 238,2
13 KOFLER Andreas 1984 AUT 126,0 119,5 237,9
14 PREVC Peter 1992 SLO 118,5 126,5 235,5
15 DAMJAN Jernej 1983 SLO 119,0 125,5 234,6
16 THURNBICHLER Stefan 1984 AUT 119,0 124,5 233,8
17 EVENSEN Johan Remen 1985 NOR 120,0 122,5 232,5
18 HAUTAMAEKI Matti 1981 FIN 121,0 120,5 230,2
19 INNAUER Mario 1990 AUT 125,5 117,0 229,5
20 KRANJEC Robert 1981 SLO 121,0 118,5 225,1
21 CHEDAL Emmanuel 1983 FRA 117,0 122,0 224,7
21 COLLOREDO Sebastian 1987 ITA 122,5 116,5 224,7
23 KEITURI Kalle 1984 FIN 117,0 121,5 223,8
24 MEZNAR Mitja 1988 SLO 119,0 119,0 221,4
25 RUTKOWSKI Lukasz 1988 POL 120,0 117,0 219,6
26 FREUND Severin 1988 GER 116,5 120,0 219,2
27 STOCH Kamil 1987 POL 117,5 119,0 218,7
28 HOCKE Stephan 1983 GER 116,0 115,5 209,2
29 HULA Stefan 1986 POL 116,5 115,0 208,2
30 OLLI Harri 1985 FIN 122,0 110,0 208,1
31 HLAVA Lukas 1984 CZE 115,5 104,4
32 KORNILOV Denis 1986 RUS 115,0 103,5
33 HAPPONEN Janne 1984 FIN 115,5 103,4
34 MORASSI Andrea 1988 ITA 115,0 103,0
35 HAJEK Antonin 1987 CZE 115,5 102,9
36 BACHLEDA Marcin 1982 POL 113,5 100,8
37 BODMER Pascal 1991 GER 114,5 100,6
38 BARDAL Anders 1982 NOR 112,0 98,1
39 SPAETH Georg 1981 GER 112,5 97,5
40 KUBACKI Dawid 1990 POL 112,0 97,1
41 MIETUS Krzysztof 1991 POL 112,0 96,6
42 KARAULOV Ivan 1980 KAZ 111,0 94,3
43 BOSHCHUK Volodymyr 1982 UKR 110,5 93,9
44 ROSLIAKOV Ilja 1983 RUS 110,0 93,0
45 STJERNEN Andreas 1988 NOR 110,0 92,5
46 KOROLEV Alex 1987 KAZ 109,0 90,7
47 SHUMBARETS Vitaliy 1983 UKR 109,5 90,6
48 MIETUS Grzegorz 1993 POL 107,0 86,1
49 ZAPOTOCZNY Andrzej 1991 POL 92,5 54,5

Iva Vukelić, 22.01.10.

SVJETSKI KUP (M)
1. S. Ammann 1449
2. G. Schlierenzauer 1266
3. T. Morgenstern 854
4. A. Kofler 793
5. W. Loitzl 715
cijeli poredak
KONTINENTALNI KUP (M)
1. M. Hayboeck 553
2. A. Strolz 465
3. M. Eggenhofer 415
4. D. Unterberger 392
5. A. Bardal 350
cijeli poredak
KONTINENTALNI KUP (Ž)
1. D. Iraschko 1644
2. U. Graessler 1307
3. A. Sagen 1152
4. E. Logar 632
5. M. Faisst 552
cijeli poredak